更新時(shí)間:2024-11-19
TM-186D二氧化碳溫度記錄器TM-186D二氧化碳溫度監(jiān)測(cè)記錄器TM186D溫度計(jì)本表采用大型LED顯示可同時(shí)顯示二氧化碳;溫度;濕度三種測(cè)試值當(dāng)測(cè)試讀值超過(guò)測(cè)試范圍LED將顯示"OL" 具有真實(shí)時(shí)間功能時(shí)間顯示可切換12小時(shí)制或24小時(shí)制具數(shù)據(jù)鎖定功能
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
TM-186D二氧化碳溫度記錄器TM-186D二氧化碳溫度監(jiān)測(cè)記錄器TM186D溫度計(jì)
大型雙排LED顯示 | |
二氧化碳傳感器 | 高精度二氧化碳模塊 |
溫度傳感器 | 半導(dǎo)體(Diode) |
濕度傳感器 | 精密電容式傳感器 |
取樣更新率 | 1 次/秒 |
電源 | AC Adapter, DC 9V~12V 1000mA |
備用電源 | 單個(gè)9V 006P電池 |
二氧化碳測(cè)試范圍 | 1~9999 ppm. |
二氧化碳測(cè)試范圍 | ±70ppm或±5%讀值取較大誤差(0~2000ppm)或±7%讀值(大于2000ppm) |
溫度測(cè)試范圍 | -20.0℃~70.0℃(-4℉~158℉) |
溫度誤差 | ±1.0℃(0℃~70℃) other ±2.0℃ |
濕度測(cè)試范圍 | 1.0%RH~99.0%RH |
濕度誤差 | ±3%RH(20.0%RH~80.0%RH @ 25.0℃) other ±5%RH. |
尺寸 | 260×178×47(L×W×H). |
重量 | 1000公克 |
大型雙排LED顯示 | |
二氧化碳傳感器 | 高精度二氧化碳模塊 |
溫度傳感器 | 半導(dǎo)體(Diode) |
濕度傳感器 | 精密電容式傳感器 |
取樣更新率 | 1 次/秒 |
電源 | AC Adapter, DC 9V~12V 1000mA |
備用電源 | 單個(gè)9V 006P電池 |
二氧化碳測(cè)試范圍 | 0~9999 ppm. |
二氧化碳測(cè)試范圍 | ±70ppm或±5%讀值取較大誤差(0~2000ppm)或±7%讀值(大于2000ppm) |
溫度測(cè)試范圍 | -20.0℃~70.0℃(-4℉~158℉) |
溫度誤差 | ±1.0℃(0℃~70℃) other ±2.0℃ |
濕度測(cè)試范圍 | 1.0%RH~99.0%RH |
濕度誤差 | ±3%RH(20.0%RH~80.0%RH @ 25.0℃) other ±5%RH. |
尺寸 | 260×178×47(L×W×H). |
重量 | 1000公克 |
TM-186 二氧化碳/溫度
TM-186D 二氧化碳/溫度/自動(dòng)記憶儲(chǔ)存裝置可記憶3萬(wàn)筆
TM-187 二氧化碳/溫度/濕度
TM-187D 二氧化碳/溫度/濕度/自動(dòng)記憶儲(chǔ)存裝置可記憶3萬(wàn)筆
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問(wèn)量:647043 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸